Imię i nazwisko | Telefon | |
---|---|---|
Małgorzata Wojtaszek | 32 717 03 62 | m.wojtaszek@pgg.pl |
Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY"O" 90,00X5,30 NBR 90 SHORE'A | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 25 | szt. |
|
||||||||
2 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY"O" 97,50X5,30 NBR 85-90 SHORE'A | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 5 | szt. |
|
||||||||
3 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY"O" 209,00X5,70 NBR 90 SHORE'A | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 22 | szt. |
|
||||||||
4 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY"O" 235,00X4,00 NBR 90 SHORE'A | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 22 | szt. |
|
||||||||
5 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY"O" 285,00X5,70 NBR 90 SHORE'A | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 22 | szt. |
|
||||||||
6 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY"O" 310,00X4,00 NBR 90 SHORE'A | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 22 | szt. |
|
||||||||
7 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY"O" 140,00X5,00 NBR 85-90 SHORE'A | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 104 | szt. |
|
||||||||
8 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY"O" 22,20X3,00 NBR 90 SHORE'A | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 10 | szt. |
|
||||||||
9 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY"O" 44,20X5,70 NBR 85-90 SHORE'A | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 4 | szt. |
|
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora |
wymagane parametry techniczno-użytkowe.pdf |
1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO w załączniku Uczestnicy procesów zakupowych oraz sprzedażowych.
Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa |
---|---|
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 30 |
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | 30 dni |
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | 24 |
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy | na czas określony od 22.10.2025 do 23.01.2026 |