Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POŁOWICA IGLASTA NIENASYCONA Q 14-16CM DŁ.5,00M | 021-1 - Drewno kopalniane | 60 | m3 |
|
||||||||
2 | STOJAK IGLASTY NIENASYCONY Q 14-16CM DŁ.4,50M | 021-1 - Drewno kopalniane | 40 | m3 |
|
||||||||
3 | STOJAK IGLASTY NIENASYCONY Q 14-16CM DŁ.1,25M DWUSTRONNIE OBRZYNANY(KASZTA) | 021-1 - Drewno kopalniane | 50 | m3 |
|
||||||||
4 | STROPNICA IGLASTA NIENASYCONA Q 9-11CM DŁ.5,00M | 021-1 - Drewno kopalniane | 60 | m3 |
|
||||||||
5 | STOJAK IGLASTY NIENASYCONY Q 14-16CM DŁ.2,50M | 021-1 - Drewno kopalniane | 20 | m3 |
|
||||||||
6 | STOJAK IGLASTY NIENASYCONY Q 14-16CM DŁ.3,20M | 021-1 - Drewno kopalniane | 20 | m3 |
|
||||||||
7 | POŁOWICA IGLASTA NIENASYCONA Q 14-16CM DŁ.2,50M | 021-1 - Drewno kopalniane | 60 | m3 |
|
||||||||
8 | STROPNICA IGLASTA NIENASYCONA Q 9-11CM DŁ.2,00M | 021-1 - Drewno kopalniane | 20 | m3 |
|
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora |
WPTU_drewno.pdf |
1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO w załączniku Uczestnicy procesów zakupowych oraz sprzedażowych.
Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa |
---|---|
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 21 |
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | 30 dni |
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | nie dotyczy |
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy | na czas określony od 11.08.2025 do 31.10.2025 |