Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USZCZELKA 50,0X80,0X3,0 BEZAZBESTOWA | 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych | 200 | szt. |
|
||||||||
2 | USZCZELKA 100,0X150,0X3,0 BEZAZBESTOWA | 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych | 500 | szt. |
|
||||||||
3 | USZCZELKA 125,0X188,0X3,0 BEZAZBESTOWA | 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych | 300 | szt. |
|
||||||||
4 | USZCZELKA 150,0X200,0X3,0 BEZAZBESTOWA | 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych | 500 | szt. |
|
||||||||
5 | USZCZELKA 200,0X260,0X3,0 BEZAZBESTOWA | 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych | 500 | szt. |
|
||||||||
6 | USZCZELKA DWUSTRONNA DS 160,0X135,0X32,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA/0,5MM CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS | 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych | 100 | szt. |
|
||||||||
7 | USZCZELKA JEDNOSTRONNA JS 115,0X130,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA/0,5MM CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS | 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych | 100 | szt. |
|
||||||||
8 | USZCZELKA DWUSTRONNA DS 135,0X110,0X32,0 | 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych | 100 | szt. |
|
||||||||
9 | PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 115,0X125,0X10,0/7,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS | 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych | 100 | szt. |
|
||||||||
10 | USZCZELKA JEDNOSTRONNA JH 63,0X75,0X9,6 | 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych | 100 | szt. |
|
||||||||
11 | USZCZELKA JEDNOSTRONNA JS 40,0X55,0X11,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA/0,5MM CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS | 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych | 50 | szt. |
|
||||||||
12 | USZCZELKA POLIAMIDOWA 49,0X40,0X3,0 | 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych | 1500 | szt. |
|
||||||||
13 | USZCZELKA POLIAMIDOWA 75,0X50,0X3,0 | 252-11 - Uszczelnienia z tworzyw sztucznych | 1500 | szt. |
|
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora |
Parametry techniczno - użytkowe-3.pdf obowiązkowe Załaczniki 1-3.docx |
1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO w załączniku Uczestnicy procesów zakupowych oraz sprzedażowych.
Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa |
---|---|
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 30 |
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | 30 dni |
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | 12 |
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy | na czas określony od 18.06.2025 do 30.09.2025 |