Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 90,00X120,00X12,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 40 | szt. |
|
||||||||
2 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 40,00X55,00X7,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 40 | szt. |
|
||||||||
3 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 45,00X62,00X10,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 40 | szt. |
|
||||||||
4 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 60,00X80,00X8,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 20 | szt. |
|
||||||||
5 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 65,00X90,00X12,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 30 | szt. |
|
||||||||
6 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 100,00X120,00X12,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 30 | szt. |
|
||||||||
7 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 105,00X130,00X12,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 40 | szt. |
|
||||||||
8 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 180,00X210,00X15,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 40 | szt. |
|
||||||||
9 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 100,00X120,00X12,00 BAUMX7 WYS.TEMPERATURA | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 20 | szt. |
|
||||||||
10 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"B" 100,00X120,00X12,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 100 | szt. |
|
||||||||
11 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"B" 90,00X120,00X12,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 100 | szt. |
|
||||||||
12 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 75,00X100,00X12,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 20 | szt. |
|
||||||||
13 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 75,00X110,00X12,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 20 | szt. |
|
||||||||
14 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 50,00X72,00X10,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 20 | szt. |
|
||||||||
15 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 65,00X90,00X10,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 20 | szt. |
|
||||||||
16 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 80,00X100,00X10,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 20 | szt. |
|
||||||||
17 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 70,00X90,00X10,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 20 | szt. |
|
||||||||
18 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 70,00X95,00X10,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 20 | szt. |
|
||||||||
19 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 60,00X75,00X8,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 30 | szt. |
|
||||||||
20 | USZCZELNIENIE GOETZA H-60 366K/KZ-R1R1P 394,0X366,0X38,0 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 14 | szt. |
|
||||||||
21 | PIERŚCIEŃ SIMMERA"A" 35,00X47,00X7,00 | 251-10 - Uszczelnienia gumowe | 40 | szt. |
|
Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora |
Wymagane parametry i dokumenty na uszczelnienia gumowe - 402401630.pdf |
1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO w załączniku Uczestnicy procesów zakupowych oraz sprzedażowych.
Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa |
---|---|
1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 30 |
2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | 30 dni |
3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | min. 12 |
4. Przewidywany okres obowiązywania umowy | na czas określony od 08.01.2025 do 28.03.2025 |