| Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOREK POLIETYLENOWY BEZ FAŁD BOCZNYCH ZIELONY 700X1100X0,04MM POJ.120L ZGRZEW DENNY | 252-16 - Opakowania z tworzyw sztucznych | 8000 | szt. |
|
||||||||
| 2 | WOREK POLIETYLENOWY BEZ FAŁD BOCZNYCH NIEBIESKI 700X1100X0,04MM POJ.120L ZGRZEW DENNY | 252-16 - Opakowania z tworzyw sztucznych | 8000 | szt. |
|
||||||||
| 3 | WOREK POLIETYLENOWY BEZ FAŁD BOCZNYCH ŻÓŁTY 700X1100X0,05MM POJ.120L ZGRZEW DENNY | 252-16 - Opakowania z tworzyw sztucznych | 8000 | szt. |
|
||||||||
| 4 | WOREK POLIETYLENOWY BEZ FAŁD BOCZNYCH ŻÓŁTY 900X1100X0,03MM POJ.160L ZGRZEW DENNY | 252-16 - Opakowania z tworzyw sztucznych | 3000 | szt. |
|
||||||||
| 5 | WOREK POLIETYLENOWY BEZ FAŁD BOCZNYCH 600X800X0,03MM POJ.60L ROLKA 20SZTUK ZGRZEW DENNY | 252-16 - Opakowania z tworzyw sztucznych | 800 | szt. |
|
||||||||
| 6 | WOREK FOLIOWY BEZ FAŁD BOCZNYCH 700X1100X0,03MM POJ.120L ZGRZEW DENNY | 252-16 - Opakowania z tworzyw sztucznych | 5000 | szt. |
|
||||||||
| 7 | WOREK FOLIOWY BEZ FAŁD BOCZNYCH 1200X1300X0,04MM POJ.240L ZGRZEW DENNY | 252-16 - Opakowania z tworzyw sztucznych | 4000 | szt. |
|
||||||||
| 8 | WOREK POLIETYLENOWY BEZ FAŁD BOCZNYCH 480X570X0,006MM POJ.35L ROLKA 50SZTUK ZGRZEW DENNY | 252-16 - Opakowania z tworzyw sztucznych | 800 | szt. |
|
||||||||
| 9 | FOLIA POLIETYLENOWA RĘCZNA "STRETCH" SZER.500X0,020MM ROZCIĄGLIWOŚĆ 0-150% DO OPAKOWAŃ | 252-16 - Opakowania z tworzyw sztucznych | 100 | kg |
|
| Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora |
załączniki do aukcji - powierzchnia.pdf parametry opakowania.pdf |
1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO w załączniku Uczestnicy procesów zakupowych oraz sprzedażowych.
| Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa |
|---|---|
| 1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 14 |
| 2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | 30 dni |
| 3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | min. 12 |
| 4. Przewidywany okres obowiązywania umowy | na czas określony od 13.02.2026 do 31.05.2026 |