| Lp | Nazwa pozycji | Grupy materiałowe | Ilość | JM | Kryteria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUT CIĄGNIONY GOŁY PÓŁTWARDY 5,00MM | 273-7 - Druty stalowe | 2000 | kg |
|
||||||||
| 2 | DRUT GOŁY MIĘKKI C/ŻARZONY 1,20MM | 273-7 - Druty stalowe | 900 | kg |
|
||||||||
| 3 | DRUT GOŁY MIĘKKI C/ŻARZONY 1,50MM | 273-7 - Druty stalowe | 2230 | kg |
|
||||||||
| 4 | DRUT GOŁY MIĘKKI C/ŻARZONY 1,60MM | 273-7 - Druty stalowe | 550 | kg |
|
||||||||
| 5 | DRUT GOŁY MIĘKKI C/ŻARZONY 2,00MM | 273-7 - Druty stalowe | 1450 | kg |
|
||||||||
| 6 | DRUT GOŁY MIĘKKI C/ŻARZONY 3,00MM | 273-7 - Druty stalowe | 9050 | kg |
|
||||||||
| 7 | DRUT GOŁY MIĘKKI C/ŻARZONY 3,25MM | 273-7 - Druty stalowe | 1000 | kg |
|
||||||||
| 8 | DRUT GOŁY MIĘKKI C/ŻARZONY 4,00MM | 273-7 - Druty stalowe | 6250 | kg |
|
||||||||
| 9 | DRUT GOŁY MIĘKKI C/ŻARZONY 6,00MM | 273-7 - Druty stalowe | 1050 | kg |
|
||||||||
| 10 | DRUT OCYNKOWANY TWARDY 6,00MM PN-M-80026 | 273-7 - Druty stalowe | 550 | kg |
|
||||||||
| 11 | DRUT OCYNKOWANY TWARDY 8,00MM | 273-7 - Druty stalowe | 1000 | kg |
|
||||||||
| 12 | DRUT OCYNKOWANY PÓŁTWARDY 6,00MM PN-M-80026 | 273-7 - Druty stalowe | 1600 | kg |
|
||||||||
| 13 | DRUT OCYNKOWANY MIĘKKI 4,00MM PN-M-80026 | 273-7 - Druty stalowe | 350 | kg |
|
||||||||
| 14 | DRUT OCYNKOWANY MIĘKKI 6,00MM PN-M-80026 | 273-7 - Druty stalowe | 3600 | kg |
|
| Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora |
Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniami.pdf |
1. Wymagane przez Zamawiającego i składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim a dokumenty w innym języku przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i złożone wraz z tłumaczeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, dołączane do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO w załączniku Uczestnicy procesów zakupowych oraz sprzedażowych.
| Nazwa specyfikacji | Wartość końcowa |
|---|---|
| 1. Termin realizacji dostaw od dnia dostarczenia zamówienia do | 21 |
| 2. Termin płatności od daty wpływu faktury do Kupującego | 30 dni |
| 3. Okres gwarancji od daty dostarczenia do magazynu Kupującego | 12 |
| 4. Przewidywany okres obowiązywania umowy | na czas określony od 13.02.2026 do 31.12.2026 |